PL | Verein | PT |
---|---|---|
1 | FC Bayern München | 65 |
2 | RB Leipzig | 60 |
3 | VfL Wolfsburg | 54 |
4 | Eintracht Frankfurt | 53 |
5 | Borussia Dortmund | 46 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 44 |
7 | 1. FC Union Berlin | 40 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 40 |
9 | VfB Stuttgart | 39 |
10 | SC Freiburg | 37 |
11 | FC Augsburg | 32 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 31 |
13 | SV Werder Bremen | 30 |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 28 |
15 | Hertha BSC | 26 |
16 | Arminia Bielefeld | 26 |
17 | 1. FC Köln | 23 |
18 | FC Schalke 04 | 13 |
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Matthias Kulla | 239 |
2 | Harald Kraska | 229 |
3 | Ralf Bollenberg | 228 |
4 | Thomas Werminghaus | 227 |
5 | Andreas Kremski | 226 |
6 | Dennis Hövelmann | 225 |
6 | Thorsten Schulte | 225 |
8 | Remigius Hollon | 223 |
8 | Sebastian Koke | 223 |
8 | Andreas Ungelenk | 223 |
Rot markierte Tipper sind Mitarbeiter von DOKOM21, Radio 91.2 oder unternehmen online und daher vom Gewinn ausgeschlossen.
Rang | Tipp-Gruppe | Punkte |
---|---|---|
1 | The Gate | 22,89 |
2 | Prothis | 22,56 |
3 | Ex-PostConler | 22,39 |
4 | mickysteam | 22,04 |
5 | Simon & Friends | 21,96 |
6 | Bumer | 21,89 |
7 | Knipserolligs | 21,81 |
8 | gelbschwarz | 21,75 |
9 | Nordstadt-Borussen | 21,67 |
10 | Die grauen Panther | 21,44 |
Rot markierte Tipper sind Mitarbeiter von DOKOM21, Radio 91.2 oder unternehmen online und daher vom Gewinn ausgeschlossen.